Référence des outils MCP
Chaque outil MCP exposé par BotTradesForYou : arguments, retours, limites de débit, dépannage.
Dernière mise à jour 21 juillet 2026
BotTradesForYou Team
MCP
Claude Code
Cursor
VS Code
AI assistant
Outils en lecture seule
| Outil | Args | Retour |
|---|---|---|
list_bots | – | Tous les bots + statut + trades ouverts. |
get_bot | botId | Config + stats du bot. |
get_bot_logs | botId, limit? | Dernières lignes de log. |
get_open_trades | botId | Trades ouverts. |
get_bot_profit | botId | P&L + taux de gain. |
get_balance | botId | Solde sur l'exchange. |
get_portfolio_summary | – | Résumé du compte. |
get_recent_trades | limit? | Trades fermés récents. |
get_daily_profit | days? | Série temporelle P&L. |
list_exchanges | – | Exchanges (credentials masqués). |
list_strategies | – | Stratégies préréglées (lecture). |
Outils mutants
| Outil | Args | Notes |
|---|---|---|
start_bot | botId | Échoue PRECONDITION_FAILED si kill switch actif. |
stop_bot | botId | Destructif — le client demandera confirmation. |
restart_bot | botId | Mêmes gates que start_bot. |
force_exit_trade | botId, tradeId | Ferme au marché. |
force_enter_trade | botId, pair, side? | Échoue si live trading désactivé. |
Erreurs courantes
401— Clé invalide/révoquée.403— Plan sans accès MCP.429— Limite de débit atteinte.412— Kill switch actif.NOT_FOUND— Ressource pas la tienne.