MCP-Tools-Referenz
Jedes MCP-Tool, das BotTradesForYou anbietet: Argumente, Rückgaben, Rate-Limits, Fehlerbehebung.
Zuletzt aktualisiert 21. Juli 2026
BotTradesForYou Team
MCP
Claude Code
Cursor
VS Code
AI assistant
Nur-Lese-Tools
| Tool | Args | Rückgabe |
|---|---|---|
list_bots | – | Alle Bots + Live-Status + Anzahl offener Trades. |
get_bot | botId | Bot-Konfig + Statistiken. |
get_bot_logs | botId, limit? | Letzte Log-Zeilen. |
get_open_trades | botId | Offene Trades. |
get_bot_profit | botId | P&L + Win-Rate. |
get_balance | botId | Balance auf der Börse. |
get_portfolio_summary | – | Kontoweite Zusammenfassung. |
get_recent_trades | limit? | Letzte geschlossene Trades. |
get_daily_profit | days? | Tages-P&L-Zeitreihe. |
list_exchanges | – | Angebundene Börsen (Credentials redigiert). |
list_strategies | – | Preset-Strategien (nur lesen). |
Mutierende Tools
| Tool | Args | Hinweise |
|---|---|---|
start_bot | botId | PRECONDITION_FAILED, wenn Plattform-Kill-Switch aktiv. |
stop_bot | botId | Destruktiv — Client fragt nach Bestätigung. |
restart_bot | botId | Gleiche Policy-Gates wie start_bot. |
force_exit_trade | botId, tradeId | Trade wird zum Marktpreis geschlossen. |
force_enter_trade | botId, pair, side? | Fehlschlag bei deaktiviertem Live-Trading. |
Häufige Fehler
401— Schlüssel fehlt/gesperrt.403— Plan enthält keinen MCP-Zugriff.429— Rate-Limit erreicht.412— Trading-Kill-Switch aktiv.NOT_FOUND— Ressource gehört nicht dir.