مرجع أدوات MCP
كل أداة MCP التي تعرضها BotTradesForYou: الوسيطات، القيم المُعادة، حدود المعدل، واستكشاف الأخطاء.
آخر تحديث ٧ صفر ١٤٤٨ هـ
BotTradesForYou Team
MCP
Claude Code
Cursor
VS Code
AI assistant
أدوات القراءة فقط
| الأداة | الوسيطات | القيمة |
|---|---|---|
list_bots | – | جميع الروبوتات + الحالة + عدد الصفقات المفتوحة. |
get_bot | botId | تفاصيل روبوت واحد + إحصاءاته. |
get_bot_logs | botId, limit? | سطور السجل الأخيرة. |
get_open_trades | botId | الصفقات المفتوحة على الروبوت. |
get_bot_profit | botId | الأرباح والخسائر + معدل الفوز. |
get_balance | botId | الرصيد على البورصة. |
get_portfolio_summary | – | ملخص الحساب الكلي. |
get_recent_trades | limit? | أحدث الصفقات المغلقة. |
get_daily_profit | days? | سلسلة أرباح يومية. |
list_exchanges | – | البورصات المتصلة (بدون بيانات الاعتماد). |
list_strategies | – | استراتيجيات جاهزة (للقراءة فقط). |
أدوات التعديل
| الأداة | الوسيطات | ملاحظات |
|---|---|---|
start_bot | botId | يفشل مع PRECONDITION_FAILED عند إيقاف مفتاح النظام. |
stop_bot | botId | مدمّر — سيطلب العميل تأكيدًا. |
restart_bot | botId | نفس بوابات السياسة مثل start_bot. |
force_exit_trade | botId, tradeId | إغلاق صفقة بسعر السوق. |
force_enter_trade | botId, pair, side? | يفشل عند تعطيل التداول الحقيقي. |
أخطاء شائعة
401 Invalid or expired MCP key— مفتاح مفقود / ملغى. أنشئ مفتاحًا جديدًا.403 FORBIDDEN— الخطة لا تشمل الوصول إلى MCP.429 TOO_MANY_REQUESTS— تجاوزت حد المعدل.412 PRECONDITION_FAILED— مفتاح إيقاف المنصة مفعّل.NOT_FOUND— المورد ليس ملكك.